您當(dāng)前的頁面:首頁 > 產(chǎn)品展示
圖片 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品描述 |
---|---|---|
OCY-COD全自動(dòng)化學(xué)需氧量分析儀 | OCY-COD全自動(dòng)化學(xué)需氧量分析儀產(chǎn)品描述:符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《HJ 828-2017 水質(zhì) 化學(xué)需氧量的測(cè)定 重鉻酸鹽法》。高精度注射泵,運(yùn)行穩(wěn)定,加液精度高,準(zhǔn)確性好。仿生人眼顏色識(shí)別功能,全色域識(shí)別 | |
OCY-OIL便攜式全自動(dòng)紅外分光測(cè)油儀 | 產(chǎn)品描述:采用三波長(zhǎng)紅外分光光度法,符合“HJ637-2018”標(biāo)準(zhǔn)?蛇B續(xù)測(cè)量油類、石油類和動(dòng)植物油類。儀器配備硅酸鎂吸附柱系統(tǒng),電腦實(shí)時(shí)顯示硅酸鎂有效剩余量及使用量。儀器分析全程自動(dòng)化完成,包括試 | |
宣傳11 | ||
宣傳10 | ||
宣傳7 | ||
宣傳6 | ||
宣傳5 | ||
宣傳4 | ||
宣傳3 | ||
宣傳2 |
九江中科環(huán)保發(fā)展有限公司 手機(jī):13607927428
地址:江西省九江市城東港區(qū)五里工業(yè)園
icp備案號(hào):贛ICP備16003958號(hào)